Catalog Download
Piezolution Products (PDF)
PZM Serie
Kompakte piezoelektrische Ultraschall Linear Motoren, konfigurierbar mit Standard- und kundenspezifischen Slider.
Spezifikationen | PZM25S-xxx | PZM35BS-xxx | PZM35S-xxx | PZM50M-xxx | PZM70L-xxx |
---|---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit des Sliders (mm/s) | <5 | <7 | <10 | <20 | <20 |
Ausgeübte Kraft (g·f) | <3 | <10 | <15 | <50 | <60 |
Schubkraft (mN) | <29.42 | <98.07 | <147.10 | <490.33 | <588.40 |
Verfahrweg (mm) | ~3 | ~5 | ~6 | ~10 | ~15 |
Treiber Spannung (V) | 10~16 | 10~18 | 12~20 | 15~30 | 20~30 |
PWM Frequenz (kHz) | 120~160 | 110~150 | 80~100 | 60~80 | 35~60 |
Stromaufnahme (mA) | <12 | <12 | <14 | <20 | <25 |
Leistungsaufnahme (mW) | <150 | <150 | <200 | <400 | <500 |
Temperaturbereich im Betrieb (°C) | -20 ~ +60 | -20 ~ +60 | -20 ~ +60 | -20 ~ +60 | -20 ~ +60 |
Temperaturbereich für Lagerung (°C) | -30 ~ +80 | -30 ~ +80 | -30 ~ +80 | -30 ~ +80 | -30 ~ +80 |
Luftfeuchtigkeit ({1228cc49418da1906fe02f06f9811e0b8b1708a6716820f8b8cf38c3b3dae59e}) | 15 ~ 90 | 15 ~ 90 | 15 ~ 90 | 15 ~ 90 | 15 ~ 90 |
Datenblatt |
1. Die Schaftlänge kann in einem bestimmten Bereich modifiziert werden.
2. Schieberkonstruktion und -fertigung auf Anfrage möglich. Beispiele siehe Technologie.
3. Embedded Controller Board auf Anfrage erhältlich.
M12 Modul
Ein kompaktes Ein-Chip-Fokusmodul für M12-Objektive, angetrieben durch piezoelektrischen Ultraschall-Linearmotor, präzise, reaktionsschnell und einfach zu integrieren.
Anschluss mit 5Pin-Flachkabel, Kommunikation über UART oder I²C. Der Hub von 6mm in der Z-Achse ermöglicht eine große Bandbreite an motorisierten Lösungen. Customizing auf Anfrage möglich.
Datenblätter:
PZM-M12-06-DB.PDF
PZM-M12-06-ST.PDF
Lineartische
Diese Kategorie wird gerade überarbeitet.
Bitte schauen Sie bald wieder vorbei oder wenden Sie sich an unseren Vertrieb für Infos zu unseren Mikro Linear-Tischen!